In 2019, we celebrated an unprecedented 11 million passengers passing through Larnaka & Pafos airports!
The following tables demonstrates the passenger traffic (departing & arriving passengers), from 2006 to date.
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2023
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 330,137 | 143,071 | 473,208 |
February | 315,830 | 138,778 | 454,608 |
March | 392,273 | 205,004 | 597,277 |
April | 653,177 | 313,177 | 966,354 |
May | 729,186 | 364,887 | 1,094,073 |
June | 845,179 | 392,481 | 1,237,660 |
July | 1,045,180 | 430,328 | 1,475,508 |
August | 1,071,506 | 444,814 | 1,516,320 |
Total | 5,382,468 | 2,432,540 | 7,815,008 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2022
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 160,566 | 63,593 | 224,159 |
February | 148,236 | 87,818 | 236,054 |
March | 229,401 | 165,097 | 394,498 |
April | 437,710 | 294,856 | 732,566 |
May | 559,001 | 325,558 | 884,559 |
June | 650,524 | 358,550 | 1,009,074 |
July | 792,893 | 392,333 | 1,185,226 |
August | 850,492 | 405,536 | 1,256,028 |
September | 728,371 | 377,755 | 1,106,126 |
October | 726,194 | 372,040 | 1,098,234 |
November | 390,409 | 184,690 | 575,099 |
December | 363,336 | 151,925 | 515,261 |
Total | 6,037,133 | 3,179,751 | 9,216,884 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2021
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 39,437 | 4,241 | 43,678 |
February | 32,620 | 317 | 32,937 |
March | 45,209 | 1,054 | 46,263 |
April | 97,050 | 10,980 | 108,030 |
May | 206,168 | 43,979 | 250,147 |
June | 336,159 | 104,785 | 440,944 |
July | 524,595 | 197,536 | 722,131 |
August | 612,599 | 254,498 | 867,097 |
September | 554,331 | 268,596 | 822,927 |
October | 619,500 | 332,319 | 951,819 |
November | 300,620 | 183,653 | 484,273 |
December | 223,709 | 115,507 | 339,216 |
Total | 3,591,997 | 1,517,465 | 5,109,462 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2020
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 337,102 | 122,586 | 459,688 |
February | 318,912 | 128,146 | 447,058 |
March | 159,627 | 71,746 | 231,373 |
April | 6,600 | 9 | 6,609 |
May | 9,897 | 0 | 9,897 |
June | 38,844 | 2,057 | 40,901 |
July | 167,115 | 31,024 | 198,139 |
August | 221,791 | 74,475 | 296,266 |
September | 162,158 | 82,976 | 245,134 |
October | 159,078 | 93,290 | 252,368 |
November | 48,458 | 15,558 | 64,016 |
December | 50,225 | 11,023 | 61,248 |
Total | 1,679,807 | 632,890 | 2,312,697 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2019
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 320,425 | 102,739 | 423,164 |
February | 301,017 | 110,486 | 411,503 |
March | 402,891 | 161,884 | 564,775 |
April | 598,873 | 266,029 | 864,902 |
May | 812,615 | 316,903 | 1,129,518 |
June | 942,297 | 352,289 | 1,294,586 |
July | 1,064,870 | 370,276 | 1,435,146 |
August | 1,107,648 | 376,123 | 1,483,771 |
September | 982,330 | 341,932 | 1,324,262 |
October | 873,799 | 322,719 | 1,196,518 |
November | 448,113 | 180,049 | 628,162 |
December | 374,468 | 142,973 | 517,441 |
Total | 8,229,346 | 3,044,402 | 11,273,748 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2018
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 312,102 | 76,816 | 388,918 |
February | 303,369 | 83,473 | 386,842 |
March | 411,353 | 148,892 | 560,245 |
April | 592,060 | 256,420 | 848,480 |
May | 775,819 | 309,435 | 1,085,254 |
June | 921,445 | 332,998 | 1,254,443 |
July | 1,063,231 | 351,723 | 1,414,954 |
August | 1,105,133 | 367,231 | 1,472,364 |
September | 970,942 | 344,406 | 1,315,348 |
October | 846,704 | 319,329 | 1,166,033 |
November | 417,821 | 163,378 | 581,199 |
December | 347,058 | 118,290 | 465,348 |
Total | 8,067,037 | 2,872,391 | 10,939,428 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2017
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 294,086 | 71,175 | 365,261 |
February | 273,479 | 74,578 | 348,057 |
March | 343,825 | 125,145 | 468,970 |
April | 558,605 | 222,576 | 781,181 |
May | 745,954 | 267,028 | 1,012,982 |
June | 878,069 | 282,679 | 1,160,748 |
July | 1,045,608 | 317,557 | 1,363,165 |
August | 1,076,319 | 328,927 | 1,405,246 |
September | 942,096 | 301,396 | 1,243,492 |
October | 844,808 | 285,747 | 1,130,555 |
November | 400,008 | 148,878 | 548,886 |
December | 331,433 | 92,483 | 423,916 |
Total | 7,734,290 | 2,518,169 | 10,252,459 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2016
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 218,849 | 73,299 | 292,148 |
February | 212,438 | 71,788 | 284,226 |
March | 288,026 | 129,422 | 417,448 |
April | 403,681 | 199,488 | 603,169 |
May | 655,858 | 246,411 | 902,269 |
June | 743,240 | 268,880 | 1,012,120 |
July | 927,367 | 292,685 | 1,220,052 |
August | 958,495 | 302,244 | 1,260,739 |
September | 826,851 | 270,760 | 1,097,611 |
October | 738,275 | 270,983 | 1,009,258 |
November | 358,106 | 129,272 | 487,378 |
December | 306,506 | 81,239 | 387,745 |
Total | 6,637,692 | 2,336,471 | 8,974,163 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2015
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 194,337 | 73,564 | 267,901 |
February | 175,650 | 70,831 | 246,481 |
March | 230,192 | 113,041 | 343,233 |
April | 363,715 | 204,180 | 567,895 |
May | 514,677 | 247,834 | 762,511 |
June | 604,819 | 244,375 | 849,194 |
July | 760,681 | 283,027 | 1,043,708 |
August | 790,039 | 303,073 | 1,093,112 |
September | 660,866 | 279,128 | 939,994 |
October | 523,547 | 243,774 | 767,321 |
November | 280,169 | 126,909 | 407,078 |
December | 232,222 | 88,005 | 320,227 |
Total | 5,330,914 | 2,277,741 | 7,608,655 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2014
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 185,918 | 61,317 | 247,235 |
February | 171,365 | 58,419 | 229,784 |
March | 220,746 | 87,136 | 307,882 |
April | 353,226 | 182,081 | 535,307 |
May | 523,592 | 222,784 | 746,376 |
June | 629,990 | 246,754 | 876,744 |
July | 739,661 | 271,122 | 1,010,783 |
August | 779,048 | 284,862 | 1,063,910 |
September | 631,022 | 251,399 | 882,421 |
October | 533,163 | 241,179 | 774,342 |
November | 259,242 | 112,879 | 372,121 |
December | 220,318 | 77,991 | 298,309 |
Total | 5,247,291 | 2,097,923 | 7,345,214 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2013
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 181,162 | 52,191 | 233,353 |
February | 156,699 | 48,665 | 205,364 |
March | 221,532 | 95,071 | 316,603 |
April | 306,984 | 166,759 | 473,743 |
May | 510,271 | 233,506 | 743,777 |
June | 578,472 | 265,804 | 844,276 |
July | 661,244 | 281,577 | 942,821 |
August | 688,598 | 284,158 | 972,756 |
September | 611,422 | 284,664 | 896,086 |
October | 514,136 | 277,666 | 791,802 |
November | 231,886 | 117,962 | 349,848 |
December | 201,171 | 67,091 | 268,262 |
Total | 4,863,577 | 2,175,114 | 7,038,691 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2012
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 218,752 | 49,688 | 268,440 |
February | 199,949 | 59,138 | 259,087 |
March | 251,323 | 81,485 | 332,808 |
April | 393,149 | 175,727 | 568,876 |
May | 451,369 | 253,871 | 705,240 |
June | 595,553 | 267,321 | 862,874 |
July | 702,226 | 296,228 | 998,454 |
August | 735,743 | 310,173 | 1,045,916 |
September | 616,387 | 301,715 | 918,102 |
October | 534,380 | 279,238 | 813,618 |
November | 254,448 | 104,382 | 358,830 |
December | 212,945 | 63,831 | 276,776 |
Total | 5,166,224 | 2,242,797 | 7,409,021 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2011
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 233,103 | 48,423 | 281,526 |
February | 208,243 | 53,340 | 261,583 |
March | 276,304 | 79,483 | 355,787 |
April | 440,498 | 137,232 | 577,730 |
May | 520,588 | 184,314 | 704,902 |
June | 601,467 | 208,134 | 809,601 |
July | 749,156 | 233,322 | 982,478 |
August | 777,307 | 245,706 | 1,023,013 |
September | 626,723 | 218,585 | 845,308 |
October | 572,100 | 207,314 | 779,414 |
November | 269,713 | 101,147 | 370,860 |
December | 232,350 | 61,898 | 294,248 |
Total | 5,507,552 | 1,778,898 | 7,286,450 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2010
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 228,323 | 53,437 | 281,760 |
February | 206,236 | 53,641 | 259,877 |
March | 297,056 | 92,477 | 389,533 |
April | 361,806 | 105,819 | 467,625 |
May | 503,723 | 173,183 | 676,906 |
June | 576,579 | 183,717 | 760,296 |
July | 697,069 | 193,762 | 890,831 |
August | 768,694 | 212,396 | 981,090 |
September | 624,105 | 202,532 | 826,637 |
October | 562,845 | 199,526 | 762,371 |
November | 291,831 | 88,350 | 380,181 |
December | 249,457 | 54,706 | 304,163 |
Total | 5,367,724 | 1,613,546 | 6,981,270 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2009
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 222,463 | 53,133 | 275,596 |
February | 198,824 | 52,116 | 250,940 |
March | 257,381 | 81,300 | 338,681 |
April | 432,185 | 132,134 | 564,319 |
May | 477,013 | 166,520 | 643,533 |
June | 547,375 | 169,792 | 717,167 |
July | 664,640 | 197,656 | 862,296 |
August | 723,029 | 204,421 | 927,450 |
September | 587,342 | 193,910 | 781,252 |
October | 525,505 | 180,921 | 706,426 |
November | 280,127 | 95,025 | 375,152 |
December | 253,340 | 63,977 | 317,317 |
Total | 5,169,224 | 1,590,905 | 6,760,129 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2008
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 228,582 | 55,954 | 284,536 |
February | 222,677 | 60,721 | 283,398 |
March | 285,253 | 102,516 | 387,769 |
April | 386,548 | 145,358 | 531,906 |
May | 519,842 | 176,889 | 696,731 |
June | 603,331 | 197,801 | 801,132 |
July | 705,731 | 228,056 | 933,787 |
August | 797,404 | 224,165 | 1,021,569 |
September | 623,432 | 206,121 | 829,553 |
October | 566,959 | 198,673 | 765,632 |
November | 290,497 | 103,207 | 393,704 |
December | 258,063 | 65,970 | 324,033 |
Total | 5,488,319 | 1,765,431 | 7,253,750 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2007
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 223,202 | 56,542 | 279,744 |
February | 203,718 | 58,695 | 262,413 |
March | 272,417 | 92,569 | 364,986 |
April | 393,227 | 146,421 | 539,648 |
May | 471,201 | 182,571 | 653,772 |
June | 538,651 | 186,465 | 725,116 |
July | 699,579 | 208,640 | 908,219 |
August | 763,770 | 223,300 | 987,070 |
September | 628,772 | 212,990 | 841,762 |
October | 565,252 | 211,084 | 776,336 |
November | 265,526 | 98,572 | 364,098 |
December | 258,844 | 66,951 | 325,795 |
Total | 5,284,159 | 1,744,800 | 7,028,959 |
PASSENGER TRAFFIC LCA & PFO 2006
Larnaka International Airport | Pafos International Airport | Total | |
---|---|---|---|
January | 215,374 | 63,808 | 279,182 |
February | 170,551 | 68,373 | 238,924 |
March | 225,812 | 109,543 | 335,355 |
April | 391,731 | 165,168 | 556,899 |
May | 482,283 | 196,032 | 678,315 |
June | 515,740 | 191,543 | 707,283 |
July | 685,424 | 219,098 | 904,522 |
August | 675,487 | 235,496 | 910,983 |
September | 551,111 | 205,227 | 756,338 |
October | 538,105 | 210,307 | 748,412 |
November | 249,039 | 101,041 | 350,080 |
December | 227,329 | 67,019 | 294,348 |
Total | 4,927,986 | 1,832,655 | 6,760,641 |