Parking price list for Larnaka airport
SHORT TERM |
LONG TERM |
LONG TERM |
|
DURATION | CHARGE | CHARGE | CHARGE |
---|---|---|---|
0 - 20 minutes | €1.00 | €1.00 | €7.00 |
21 - 40 minutes | €3.00 | €3.00 | €7.00 |
41 - 60 minutes | €4.00 | €4.00 | €7.00 |
1 - 2 hours | €6.00 | €6.00 | €10.00 |
2 - 3 hours | €7.00 | €7.00 | €10.00 |
3 - 4 hours | €8.00 | €8.00 | €12.00 |
4 - 8 hours | €9.00 | €9.00 | €12.00 |
8 - 24 hours | €10.00 | €10.00 | €12.00 |
Up to 2 days | €18.00 | €14.00 | €21.00 |
Up to 3 days | €26.00 | €18.00 | €30.00 |
Up to 4 days | €34.00 | €22.00 | €39.00 |
Up to 5 days | €42.00 | €26.00 | €48.00 |
Up to 6 days | €50.00 | €30.00 | €54.00 |
Each subsequent day | €8.00 | €4.00 | €6.00 |
* As of 25/5/2018
Parking price list for Pafos airport
SHORT & LONG TERM |
LONG TERM |
|
DURATION | CHARGE | CHARGE |
---|---|---|
0 - 20 minutes | €1.00 | €7.00 |
21 - 40 minutes | €3.00 | €7.00 |
41 - 60 minutes | €4.00 | €7.00 |
1 - 2 hours | €6.00 | €10.00 |
2 - 3 hours | €7.00 | €10.00 |
3 - 4 hours | €8.00 | €12.00 |
4 - 8 hours | €9.00 | €12.00 |
8 - 24 hours | €10.00 | €12.00 |
Up to 2 days | €14.00 | €21.00 |
Up to 3 days | €18.00 | €30.00 |
Up to 4 days | €22.00 | €39.00 |
Up to 5 days | €26.00 | €48.00 |
Up to 6 days | €30.00 | €54.00 |
Each subsequent day | €4.00 | €6.00 |
* As of 25/5/2018